আজ বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ । জানিয়ে দিচ্ছি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার।
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
||
মুদ্রার বিনিময় হার |
||
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
মার্কিনডলার | 83.5000 | 84.5000 |
ব্রিটিশপাউন্ড | 103.8336 | 107.3710 |
ইউরো | 92.2851 | 95.8976 |
জাপানিইয়েন | 0.7634 | 0.7972 |
কানাডিয়ানডলার | 62.6037 | 64.1606 |
সুইসফ্রাঁ | 83.4842 | 85.7402 |
সুইডিশক্রোনা | 8.5891 | 8.7633 |
অস্ট্রেলিয়ানডলার | 56.9421 | 58.0795 |
সিঙ্গাপুরডলার | 60.4563 | 63.0817 |
সৌদিরিয়াল | 22.0723 | 22.7152 |
ইন্ডিয়ান রুপী | 1.2200 | 1.2800 |
মার্কিন ডলার (নগদ) | 83.5000 | 84.5000 |
সুত্রঃ ট্রেজারি ডিভিশন, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ |